Información Básica.
No. de Modelo.
CPD13/15/16/18/20TV8
Altura de elevación
3000-6000mm
Condición
Nuevo
potencia del motor de accionamiento s2 60min
4.5X2
potencia nominal del motor de elevación al s3 15%
11
gravabilidad,en carga/en vacío
10,5/14,5
Paquete de Transporte
Nude
Especificación
Standard export package
Marca Comercial
EP
Origen
China
Código del HS
8427109000
Capacidad de Producción
3000units
Descripción de Producto
descripción de producto
1.3-2.0T de la Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas
Capacidad nominal: 1.3T, 1, 5, 1.6T, 1.8T, 2.0T.
La altura de elevación: 3000-6000mm.
Plena AC DRIVE& Motor de elevación.
Gran capacidad de 48V batería con bajo ruido.
No contaminación ecológico.
Diseño de Mini pueden trabajar en espacios estrechos.
Controlador de CA ISO y CE Certificado de alta calidad.
Más detalles
![Ep Three-Wheel Compact and Mini Electric Forklift Used in Container](//img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.es/226f3j00YhREjTfaUzrI/Ep-Three-Wheel-Compact-and-Mini-Electric-Forklift-Used-in-Container.webp)
![Ep Three-Wheel Compact and Mini Electric Forklift Used in Container](//img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.es/226f3j00fhYTjgURWzpP/Ep-Three-Wheel-Compact-and-Mini-Electric-Forklift-Used-in-Container.webp)
![Ep Three-Wheel Compact and Mini Electric Forklift Used in Container](//img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.es/226f3j00UlREjFfgRpzD/Ep-Three-Wheel-Compact-and-Mini-Electric-Forklift-Used-in-Container.webp)
Información de la empresa
Nuestro servicio
El EP ya no es sólo un fabricante de equipos de manipulación de materiales, sino un excelente antes, durante y después de que el proveedor de servicios de ventas. EP factoy es el problema de China que el sistema de servicio en línea para los clientes, incluyendo 4 formas de la siguiente manera: 1, sistema de solicitud en línea; 2 sistema de técnica, online, Online; 3; 4 sistema de seguimiento de la carretilla elevadora, Online Sistema de pedidos de piezas de repuesto.
EP's y las 24 horas de servicio en línea sistema de respuesta de EP asegurar que los clientes obtienen la mejor relación costo-eficiente de los productos.
1.3-2.0T de la Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas
Capacidad nominal: 1.3T, 1, 5, 1.6T, 1.8T, 2.0T.
La altura de elevación: 3000-6000mm.
Plena AC DRIVE& Motor de elevación.
Gran capacidad de 48V batería con bajo ruido.
No contaminación ecológico.
Diseño de Mini pueden trabajar en espacios estrechos.
Controlador de CA ISO y CE Certificado de alta calidad.
Seña de identidad | ||||||||
1.1. | Fabricante | EP | EP | EP | EP | EP | ||
1.2 | La designación del modelo | CPD13TV8 | CPD15TV8 | CPD16TV8 | CPD18TV8 | CPD20TV8 | ||
1.3 | Unidad de transmisión | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad | ||
1.4 | Tipo de operador | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | ||
1.5 | Capacidad nominal | Q | T | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
1.6 | Distancia al centro de carga | C | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8 | Distancia de carga, centro del eje de transmisión a la horquilla | X | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.9 | Distancia entre ejes | Y. | Mm | 1258 | 1258 | 1358 | 1358 | 1358 |
El peso | ||||||||
2.1. | Peso (incluye batería). | Kg. | 3050 | 3050 | 3160 | 3160 | 3430 | |
2.2 | Eje de carga, con carga ruedas motrices /volantes | Kg. | 3872/478 | 4215/335 | 4321/439 | 4640/320 | 5050/380 | |
2.3. | Eje de carga, sin carga Ruedas motrices /volantes | Kg. | 1570/1480 | 1570/1480 | 1620/1540 | 1620/1540 | 1750/1680 | |
Tipos, chasis | ||||||||
3.1. | Tipo de neumáticos, ruedas motrices /volantes | Goma maciza | Goma maciza | Goma maciza | Goma maciza | Goma maciza | ||
3.2. | Tamaño de neumáticos, ruedas motrices (diámetro x ancho). | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
3.3 | Tamaño de neumáticos, ruedas de dirección (diámetro x ancho). | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | ||
3.5 | Número de ruedas, la conducción y dirección (x=ruedas motrices) | Mm | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | |
3.6 | Banda de rodadura, ruedas motrices | B10 | Mm | 902 | 902 | 902 | 902 | 936 |
3.7 | Banda de rodadura, ruedas de dirección | B11 | Mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Dimensiones | ||||||||
4.1. | Inclinación del mástil/portahorquillas hacia adelante/atrás | Α y β (°) | 6/6. | 6/6. | 6/6. | 6/6. | 6/6. | |
4.2. | La altura, mástil bajado | H1 | Mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
4.3. | Elevación libre de carga (respaldo) | H2 | Mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4. | La altura de elevación | H3 | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | La altura, el mástil extendido | H4 | Mm | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 |
4.7 | La altura del tejado de protección (cabina) | H6 | Mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
4.8 | La altura del asiento | H7 | Mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.12 | Centro de remolque de altura pin | H10 | Mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
4.19 | Longitud total | L1 | Mm | 2765 | 2765 | 2865 | 2865 | 2895 |
4.20 | Para hacer frente a la longitud de las horquillas | L2 | Mm | 1845 | 1845 | 1945 | 1945 | 1975 |
4.21 | El ancho total | B1/B2 | Mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1150 |
4.22 | Las dimensiones de la horquilla | S/E/ l | Mm | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×100×920 |
4.23 | Portahorquillas clase/tipo A, B | Un | Un | Un | Un | Un | ||
4.24 | Anchura del portahorquillas | B3 | Mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
4.31 | Distancia al suelo, con carga, por debajo del mástil | M1 | Mm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
4.32 | El mínimo espacio en el suelo del bastidor | M2 | Mm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
4.34.1 | Anchura del pasillo para paletas 1000 × 1200 transversalmente | Ast | Mm | 3195 | 3195 | 3295 | 3295 | 3325 |
4.34.2 | Anchura del pasillo de palets de 800 × 1200 longitudinalmente | Ast | Mm | 3320 | 3320 | 3420 | 3420 | 3450 |
4.35 | El radio de giro | Wa | Mm | 1475 | 1475 | 1575 | 1575 | 1605 |
Los datos de rendimiento | ||||||||
5.1. | La velocidad de desplazamiento, cargado o descargado | Km/h | 13/ 14 | 13/ 14 | 13/ 14 | 13/ 14 | 13/ 14 | |
5.2 | Velocidad de elevación, laden/ vacío | M s/. | 0.3/ 0.43 | 0.29 / 0.43 | 0.28 / 0.43 | 0.27 / 0.43 | 0.26 / 0.43 | |
5.3 | Velocidad de bajada, laden/ vacío | M s/. | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | |
5.5 | Barra de tiro, con/sin carga | N | ||||||
5.6 | Max. Barra de tiro, con/sin carga (tiempo) | N | / | / | / | / | / | |
5.7 | Trepabilidad, con/sin carga | % | 10.5 / 14.5 | 10.5 / 14.5 | 10.5 / 14.5 | 10.5 / 14.5 | 10.5 / 14.5 | |
5.8 | Max. Trepabilidad, con/sin carga | % | ||||||
5.10 | Tipo de freno de servicio | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | ||
Tipo de freno de estacionamiento | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | |||
Motor eléctrico | ||||||||
6.1. | El motor de accionamiento nominal S2 60 min | KW | 4.8X2 | 4.8X2 | 4.8X2 | 4.8X2 | 4.8X2 | |
6.2 | El motor de elevación nominal a S3 15% | KW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6.3 | El tamaño máximo permitido de la batería | Mm | / | / | / | / | / | |
6.4 | La tensión de batería/capacidad nominal K5 | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/600 | ||
6.5 | Peso de la batería | Kg. | 708 | 708 | 856 | 856 | 933 | |
Además los datos | ||||||||
8.1. | Tipo de unidad de transmisión | AC | AC | AC | AC | AC | ||
10.5 | Tipo de dirección | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | Mecánica hidráulica/. | ||
10.7 | Nivel de presión acústica en el oído del conductor. | DB (A) | 68 | 68 | 70 | 70 | 74 |
Más detalles
![Ep Three-Wheel Compact and Mini Electric Forklift Used in Container](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.es/226f3j00YhREjTfaUzrI/Ep-Three-Wheel-Compact-and-Mini-Electric-Forklift-Used-in-Container.webp)
![Ep Three-Wheel Compact and Mini Electric Forklift Used in Container](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.es/226f3j00fhYTjgURWzpP/Ep-Three-Wheel-Compact-and-Mini-Electric-Forklift-Used-in-Container.webp)
![Ep Three-Wheel Compact and Mini Electric Forklift Used in Container](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.es/226f3j00UlREjFfgRpzD/Ep-Three-Wheel-Compact-and-Mini-Electric-Forklift-Used-in-Container.webp)
Información de la empresa
![Ep Three-Wheel Compact and Mini Electric Forklift Used in Container](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.es/226f3j00zWUEKhfnVpgL/Ep-Three-Wheel-Compact-and-Mini-Electric-Forklift-Used-in-Container.webp)
Nuestro servicio
El EP ya no es sólo un fabricante de equipos de manipulación de materiales, sino un excelente antes, durante y después de que el proveedor de servicios de ventas. EP factoy es el problema de China que el sistema de servicio en línea para los clientes, incluyendo 4 formas de la siguiente manera: 1, sistema de solicitud en línea; 2 sistema de técnica, online, Online; 3; 4 sistema de seguimiento de la carretilla elevadora, Online Sistema de pedidos de piezas de repuesto.
EP's y las 24 horas de servicio en línea sistema de respuesta de EP asegurar que los clientes obtienen la mejor relación costo-eficiente de los productos.