- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
MAX SCOOTER
Paquete de Transporte
1450 X 335 X 670mm
Especificación
1430 x 650 x 1410mm
Marca Comercial
HIGHPER
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8711600010
Capacidad de Producción
5000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Modelo | Máx. CEE 3000W con todos los neumáticos de terriano | Máx. CEE 2000W con neumático de carretera | MÁX. 2000W TODOTERRENO |
Potencia del motor | 3000W Motor sin escobillas | Motor de cubo 2000W | 2000W Motor sin escobillas |
Modelo de accionamiento | Mando de cadena | Tracción trasera | Mando de cadena |
Tamaño de los neumáticos | 145/70-6 KENDA todos los neumáticos de Terrian | 130/50-8 WD en neumáticos de carretera | 145/70-6 KENDA todos los neumáticos de Terrian |
Velocidad máxima | 45km/h | ||
Controlador | MOS-15: 40A | MOS-15: 38A | |
Velocidad de rotación | 628RPM | 702RPM | 841RPM |
Par | 45nm | 27Nm | 22,7Nm |
Tipo de batería | 60V 20Ah litio 18650 (N.W: 8kg) | 48V 12Ah plomo ácido (N.W: 16kg) | |
Cargador | 2A | ||
Rango de transmisión | 45km a velocidad máxima | 33km a velocidad máxima | |
Carga máxima | 120kg | ||
Distancia entre ejes | 1050mm | ||
Altura libre sobre el suelo | 120mm | ||
Material del bastidor | Tubo de acero de gran tensil | ||
Absorbedor delantero | Motocicleta hidráulica arriba abajo amortiguadores | ||
Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico delantero y trasero | Freno de disco mecánico | |
Pedal | Cubierta de aluminio | ||
Absorbedor trasero | Amortiguadores hidráulicos | ||
Faro | Doble LED de luz baja | Luces LED fotosensibles | Luces de transformación de LED dobles |
Luz trasera | LED | ||
Luces de giro | SÍ | ||
Bocina | SÍ | ||
Espejo | SÍ | Opción | |
Reflector | SÍ | Opción | |
Modo de inicio | Llave de contacto | ||
Velocímetro | Pantalla LCD de estilo deportivo | Pantalla LED | |
Peso neto | 57kg (incluida la batería) | 65kg (incluida la batería) | |
Dimensiones (LxAnxA x al) | 1430 x 650 x 1410mm | ||
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 1450 x 335 x 670mm | ||
Cant. 20ft/40ft/40HQ | 84units / 168units / 224units | ||
Color estándar | Negro |
1. P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras para el control de calidad.
2. P: ¿tiene los productos en stock?
Todas las bicicletas se deben producir de acuerdo con su pedido, incluyendo muestras.
3. P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Normalmente toma unos 25 días hábiles para producir un pedido de MOQ a 40HQ contenedores. Pero el tiempo exacto de entrega puede ser diferente para diferentes órdenes o en diferentes momentos.
4. P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un recipiente?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor, pero la cantidad de cada modelo no debe ser inferior a MOQ.
5. P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: La calidad es prioridad. Los altísimos siempre conceden gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final de la producción. Cada producto se montará completamente y se probará cuidadosamente antes de que se embale para su envío.
6. P: ¿Cuáles son sus términos de garantía?
R: Ofrecemos diferentes tiempos de garantía para diferentes productos. Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada sobre los términos de la garantía.
7. P: ¿entregarás los productos correctos según lo ordenado? ¿Cómo puedo confiar en ti?
R: Sí, lo haremos. El núcleo de nuestra cultura de empresa es la honestidad y el crédito. Verá que nunca hemos recibido ninguna queja de nuestros clientes.