- Visión General
- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
- Fotos detalladas
- NUESTROS PRODUCTOS
- ÁMBITO DE APLICACIÓN
- PROCESO DE PRODUCCIÓN
- EMBALAJE DEL PRODUCTO
- Perfil de la empresa
- NUESTRAS FORTALEZAS
Información Básica.
Descripción de Producto
En nuestra base, creemos en "calidad, creando valor", y hemos ganado la confianza y el apoyo de los clientes tanto a nivel nacional como internacional al entregar productos de alta calidad.
En 2002, recibimos la certificación del Centro de verificación de calidad de Productos de importación y exportación de China y obtuvimos las certificaciones ISO 9001, ISO 2000 y sistema de gestión de calidad IATF 16949. Nuestras exitosas colaboraciones con empresas nacionales e internacionales de renombre nos han hecho proveedores fiables y estables. Además, hemos proporcionado componentes de rodamientos a fabricantes de rodamientos conocidos en todo el mundo.
No | Di d | mension D | (mm) B | Masa (kg) | N.o de marcación | DI d | mension D | (mm) B | Masa (kg) |
604 | 4 | 12 | 4,0 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0,780 | |
606 | 6 | 17 | 17,0 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0,990 | |
608 | 22 | 7,0 | 0,0080 | 8214 | 70 | 125 | 24 | 1,050 | |
623 | 3 | 10 | 4,0 | 0,0020 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1,200 |
625 | 5 | 16 | 5,0 | 0,0050 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1,400 |
634 | 4 | 16 | 5,0 | 0,0050 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1,800 |
635 | 5 | 19 | 6,0 | 0,0080 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2,150 |
680 | 9 | 22 | 7,0 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2,600 | |
618/3 | 3 | 7 | 2,0 | 0,0003 | 6220 | 100 | 100 | 34 | 3,150 |
618/4 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0006 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 00 |
618/5 | 5 | 11 | 3,0 | 0,0120 | 6222 | 10 | 200 | 38 | 4,350 |
6000 | 10 | 26 | 8,0 | 0,0190 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,053 |
6001 | 12 | 20 | 8,0 | 0,0220 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0,060 |
6002 | 15 | 32 | 9,0 | 0,0300 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0,082 |
6003 | 17 | 35 | 10,0 | 0,0390 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,120 |
6004 | 20 | 42 | 120 | 0,0690 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0,140 |
6005 | 25 | 47 | 12,0 | 0,0800 | 6205 | 25 | 62 | 17 | 0,230 |
6006 | 30 | 55 | 13,0 | 0,1200 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0,3680 |
6007 | 35 | 62 | 14,0 | 0,1600 | 6207 | 35 | 80 | 21 | 0,460 |
6008 | 40 | 68 | 15,0 | 0,1900 | 6309 | 40 | 90 | 23 | 0,630 |
6009 | 45 | 75 | 16,0 | 0,2500 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0,830 |
6010 | 50 | 80 | 16,0 | 0,2600 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1,050 |
6011 | 55 | 90 | 18,0 | 0,3000 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1,350 |
6012 | 0 | 96 | 18,0 | 0,4200 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1,700 |
6013 | 65 | 100 | 18,0 | 0,4400 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2,100 |
6014 | 70 | 110 | 20,0 | 0,6000 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 2,500 |
6015 | 75 | 115 | 20,0 | 0,6400 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3,000 |
6016 | 80 | 120 | 22,0 | 0,8500 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3,600 |
6017 | 85 | 130 | 22,0 | 0,8900 | 6217 | 85 | 180 | 41 | 4,260 |
6018 | 90 | 140 | 24,0 | 1,1500 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4,900 |
6019 | 95 | 145 | 24,0 | 1,2000 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 5,650 |
6020 | 100 | 150 | 24,0 | 1,2500 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 7,000 |
6021 | 105 | 160 | 26,0 | 16.000 | 6401 | 12 | 42 | 13 | 0,048 |
6022 | 110 | 170 | 28,0 | 1,9500 | 6402 | 15 | 52 | 15 | 0,137 |
6200 | 10 | 30 | 9,0 | 0,0320 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 0,271 |
850 | 12 | 32 | 10,0 | 0,0370 | 6404 | 20 | 72 | 19 | 0,408 |
6202 | 15 | 35 | 11,0 | 0,0450 | 6405 | 25 | 80 | 21 | 0,528 |
6203 | 17 | 40 | 12,0 | 0,0650 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 0,720 |
6204 | 20 | 47 | 14,0 | 0,1100 | 6407 | 35 | 100 | 25 | 0,936 |
6205 | 25 | 52 | 15,0 | 0,1300 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 1,200 |
6206 | 30 | 62 | 16,0 | 0,2000 | 6409 | 45 | 120 | 28 | 1,550 |
6207 | 35 | 72 | 17,0 | 0,2900 | 6410 | 50 | 130 | 31 | 1,910 |
6208 | 40 | 80 | 18,0 | 0,3700 | 6411 | 55 | 140 | 33 | 2,320 |
6209 | 45 | 85 | 19,0 | 0,4100 | 6412 | 60 | 150 | 35 | 2,790 |
6210 | 0 | 90 | 20,0 | 0,4600 | 6413 | 65 | 160 | 37 | 3,360 |
6211 | 55 | 100 | 21,0 | 0,6100 | 6414 | 70 | 180 | 42 | 5,000 |
"Valva lable typos:apan,Z.ZZ,RS;2RS,N,ZN |
Tales cojinetes son cojinetes no separables, los anillos interior y exterior se enrollan en un tipo de arco de zanja. Pueden soportar carga radial y carga axial, con bajo coeficiente de fricción, alta velocidad de limitación. Son adecuados para ccasiones de alta espada, bajo ruido, baja vibración.
Los rodamientos de ballas de ranura profunda se utilizan ampliamente en automobilarios, machineools, motores, instrumentación, maquinaria de construcción, vehículos ferroviarios, maquinaria agrícola y diversos equipos en la industria de maquinaria.
1.industrial embalaje+cartones industriales+palets
2.caja de una sola marca+cartones de marca+pallets
3.siga las peticiones del cliente
A.tubos de plástico o cajas simples (normalmente 10pcs en un tubo de plástico para rodamientos de acero);
B.cartones ( no más de 30kg para un cartón );
C. Paleta ( normalmente más de 400kg totalmente utilizará pallet )
D. tiempo de entrega: 7-35 días ( por mar o por aire )
Generalmente, elegaremos el método de embalaje más adecuado para los productos. Si tiene algún requisito especial para el embalaje, póngase en contacto con nosotros con antelación.
"Calidad fiable, precios competitivos y excelente servicio" han sido siempre nuestros principios rectores. Hemos implementado un sistema de control de calidad riguroso, desde la adquisición de materias primas hasta la fabricación de productos. Nuestra empresa cuenta con un equipo técnico sólido, instalaciones de pruebas bien equipadas y una sólida capacidad para desarrollar nuevos productos. Con un compromiso de ofrecer productos de alta calidad y mantener una buena reputación, nuestro objetivo es ganar la confianza de más clientes.
Shandong Leicester Bearing Technology Co., Ltd. Da la bienvenida a clientes nuevos y existentes para discusiones, orientación y colaboración. Estamos ansiosos por establecer asociaciones de ventas directas con empresas de diversas industrias, tanto dentro del país como internacionalmente.
A medida que abrazamos nuestros sueños y defendemos nuestros valores, la honestidad sigue siendo la base de nuestra empresa. Shandong Leicester Bearing Technology Co., Ltd. Espera crear un futuro brillante junto con usted! Q1: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, el pedido de muestra está disponible para el control de calidad y el test de mercado. Pero tienes que pagar el costo de la muestra y el costo expreso.
Q2: ¿recibe usted un pedido personalizado?
R: Sí, ODM y OEM son bienvenidos.
Q3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Según la cantidad de pedido, el pedido pequeño suele necesitar 3-5 días, el pedido grande necesita negociación.
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Recibimos Escrow, T/T, West Union, efectivo y demás